User name Password New User | Forgot Password
» Home » Information » NAVs » LIC NAVs
NAV FOR THE DAY      
  
BIMA PLUS (140) Launch Date:02/02/2001
Balanced ULIF002020201LICBMA+BAL512 10.00 41.1461 39.0888 41.1461
Risk ULIF003020201LICBMA+RSK512 10.00 57.9963 55.0965 57.9963
Secured ULIF001020201LICBMA+SEC512 10.00 33.4221 31.7510 33.4221
FUTURE PLUS (172) Launch Date:04/03/2005
Balanced ULIF003040305LICFUT+BAL512 10.00 17.6042 17.6042 17.6042
Bond ULIF001040305LICFUT+BND512 10.00 15.0854 15.0854 15.0854
Growth ULIF004040305LICFUT+GRW512 10.00 23.7449 23.7449 23.7449
Income ULIF002040305LICFUT+INC512 10.00 16.8438 16.8438 16.8438
JEEVAN PLUS (173) Launch Date:18/10/2005
Balanced ULIF003181005LICJVN+BAL512 10.00 15.3645 15.3645 15.3645
Bond ULIF001181005LICJVN+BND512 10.00 15.2908 15.2908 15.2908
Growth ULIF004181005LICJVN+GRW512 10.00 22.2784 22.2784 22.2784
Secured ULIF002181005LICJVN+SEC512 10.00 15.2835 15.2835 15.2835
MONEY  PLUS (180) Launch Date:20/12/2006
Balanced ULIF003201206LICMNY+BAL512 10.00 13.7631 13.7631 13.7631
Bond ULIF001201206LICMNY+BND512 10.00 14.6649 14.6649 14.6649
Growth ULIF004201206LICMNY+GRW512 10.00 11.6387 11.6387 11.6387
Secured ULIF002201206LICMNY+SEC512 10.00 13.9779 13.9779 13.9779
MARKET PLUS (181) Launch Date:05/07/2006
Balanced ULIF003050706LICMKT+BAL512 10.00 14.7301 14.7301 14.7301
Bond ULIF001050706LICMKT+BND512 10.00 15.6315 15.6315 15.6315
Growth ULIF004050706LICMKT+GRW512 10.00 14.7595 14.7595 14.7595
Secured ULIF002050706LICMKT+SEC512 10.00 14.8933 14.8933 14.8933
FORTUNE PLUS (187) Launch Date:23/08/2007
Balanced ULIF003230807LICFTN+BAL512 10.00 11.9743 11.9743 11.9743
Bond ULIF001230807LICFTN+BND512 10.00 13.7945 13.7945 13.7945
Growth ULIF004230807LICFTN+GRW512 10.00 11.4907 11.4907 11.4907
Secured ULIF002230807LICFTN+SEC512 10.00 14.1622 14.1622 14.1622
PROFIT PLUS (188) Launch Date:23/08/2007
Balanced ULIF003230807LICPFT+BAL512 10.00 14.4169 14.4169 14.4169
Bond ULIF001230807LICPFT+BND512 10.00 14.3751 14.3751 14.3751
Growth ULIF004230807LICPFT+GRW512 10.00 11.0030 11.0030 11.0030
Secured ULIF002230807LICPFT+SEC512 10.00 13.6964 13.6964 13.6964
MARKET PLUS - I (191) Launch Date:17/06/2008
Balanced ULIF003170608LICMK1+BAL512 10.00 12.1148 12.1148 12.1148
Bond ULIF001170608LICMK1+BND512 10.00 13.1947 13.1947 13.1947
Growth ULIF004170608LICMK1+GRW512 10.00 13.4434 13.4434 13.4434
Secured ULIF002170608LICMK1+SEC512 10.00 12.1539 12.1539 12.1539
MONEY PLUS - I (193) Launch Date:22/05/2008
Balanced ULIF003220508LICMY1+BAL512 10.00 14.6889 14.6889 14.6889
Bond ULIF001220508LICMY1+BND512 10.00 14.0616 14.0616 14.0616
Growth ULIF004220508LICMY1+GRW512 10.00 13.8801 13.8801 13.8801
Secured ULIF002220508LICMY1+SEC512 10.00 15.1715 15.1715 15.1715
CHILD FORTUNE PLUS (194) Launch Date:01/11/2008
Balanced ULIF003011108LICCHF+BAL512 10.00 14.7431 14.7431 14.7431
Bond ULIF001011108LICCHF+BND512 10.00 12.1897 12.1897 12.1897
Growth ULIF004011108LICCHF+GRW512 10.00 15.0178 15.0178 15.0178
Secured ULIF002011108LICCHF+SEC512 10.00 16.1761 16.1761 16.1761
JEEVAN SAATHI PLUS (197) Launch Date:29/06/2009
Balanced ULIF003290609LICJST+BAL512 10.00 10.2005 10.2005 10.2005
Bond ULIF001290609LICJST+BND512 10.00 11.6698 11.6698 11.6698
Growth ULIF004290609LICJST+GRW512 10.00 11.1348 11.1348 11.1348
Secured ULIF002290609LICJST+SEC512 10.00 10.8271 10.8271 10.8271
WEALTH PLUS (801) Launch Date:09/02/2010
WealthPlus ULIF001090210LICWLT+FND512 10.00 9.7089 9.7089 9.7089
ENDOWMENT PLUS (802) Launch Date:20/09/2010
Balanced ULIF003200910LICEND+BAL512 10.00 9.9603 9.9603 9.9603
Bond ULIF001200910LICEND+BND512 10.00 11.0647 11.0647 11.0647
Growth ULIF004200910LICEND+GRW512 10.00 10.0711 10.0711 10.0711
Secured ULIF002200910LICEND+SEC512 10.00 9.9824 9.9824 9.9824
PENSION PLUS (803) Launch Date:02/09/2010
Debt ULIF001020910LICPEN+DBT512 10.00 11.1150 11.1150 11.1150
Mixed ULIF002020910LICPEN+MIX512 10.00 10.3050 10.3050 10.3050
SAMRIDHI PLUS (804) Launch Date:25/02/2011
Samridhi Plus ULIF001250211LICSMD+FND512 10.00 10.4409 10.4409 10.4409
HEALTH PLUS (901) Launch Date:04/02/2008
Health Plus ULIF001040208LICHLT+FND512 10.00 12.2279 12.2279 12.2279
HEALTH PROTECTION PLUS (902) Launch Date:29/04/2009
Health Protection Plus ULIF001290409LICHPR+FND512 10.00 11.5744 11.5744 11.5744
*All NAV data is sourced from www.licindia.com. The data provided is for your reference only.
Always reconfirm with your financial advisor before taking any investment decision.
BACK TOP